Стоимость монтажа септиков БИОзон
Модель станции | ЦЕНА | ШЕФ-МОНТАЖ | МОНТАЖ станции | Установка опалубки. (работа и материалы) | ||
Тип грунта | ||||||
Песчаный и суглинок | Глина | Плывун | ||||
Розничная цена за ед. в руб. | Цена руб. | Цена руб. | Цена руб. | Цена руб. | Цена руб. | |
БИОзон - 2 | 162 800,00 | 13 000,00 | 27 750,00 | 29 100,00 | 34 300,00 | 17 000,00 |
БИОзон - 4 | 212 400,00 | 14 000,00 | 34 100,00 | 37 350,00 | 45 800,00 | 19 500,00 |
БИОзон - 6 | 256 200,00 | 16 000,00 | 36 440,00 | 42 040,00 | 51 400,00 | 21 000,00 |
БИОзон - 8 | 385 200,00 | 18 000,00 | 46 870,00 | 53 600,00 | 64 800,00 | 27 000,00 |
БИОзон - 10 | 483 000,00 | 21 000,00 | 55 300,00 | 63 200,00 | 78 200,00 | 30 000,00 |
БИОзон - 15 | 697 200,00 | 25 000,00 | 71 000,00 | 80 000,00 | 93 000,00 | по запросу |
БИОзон - 20 | 887 700,00 | 25 000,00 | 90 000,00 | 102 000,00 | 110 000,00 | по запросу |
БИОзон - 30 | 1 089 400,00 | 36 000,00 | 159 000,00 | 168 000,00 | 201 000,00 | по запросу |
БИОзон - 40 | 1 314 000,00 | 38 000,00 | 188 000,00 | 204 000,00 | 248 000,00 | по запросу |
БИОзон - 50 | 1 557 600,00 | 41 000,00 | 221 000,00 | 241 000,00 | 296 000,00 | по запросу |
БИОзон - 75 | 1 779 600,00 | 47 000,00 | 342 000,00 | 265 000,00 | 331 000,00 | по запросу |
БИОзон - 100 | 2 337 600,00 | 59 000,00 | 373 000,00 | 399 000,00 | 476 000,00 | по запросу |
БИОзон - 150 | 3 556 800,00 | 82 000,00 | 457 000,00 | 486 000,00 | 574 000,00 | по запросу |
Стоимость интеграции биореактора БИОзон в сторонние устройства очистки
Модель биореактора | Цена | Шеф монтаж | Монтаж биореактора в существующую емкость | Монтаж примерная цена. |
---|---|---|---|---|
Цена за ед. в руб | Цена руб | Цена руб | Цена руб | |
БИОзон - 2 | 110 200,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 50 000,00 |
БИОзон - 4 | 128 400,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 50 000,00 |
БИОзон - 6 | 163 600,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 110 000,00 |
БИОзон - 8 | 191 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 110 000,00 |
БИОзон - 10 | 217 900,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 150 000,00 |
БИОзон - 15 | 368 300,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | по запросу |
БИОзон - 20 | 479 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | по запросу |
БИОзон - 30 | 607 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | по запросу |
БИОзон - 40 | 785 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | по запросу |
БИОзон - 50 | 943 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | по запросу |
БИОзон - 75 | 1 129 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | по запросу |
БИОзон - 100 | 1 373 000,00 | 59 000,00 | 59 000,00 | по запросу |
БИОзон - 150 | 1 700 000,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | по запросу |
Монтаж септика БИОзон - прайс-лист на станции БИОзон и монтаж
*Стоимость указана на станции с вариантом отведения очищенной воды принудительно и самотеком.
*При необходимости варианта принудительного отведения очищенной воды любая модель станции комплектуется дренажным насосом с поплавковым датчиком.
*Установка опалубки для предотвращения обрушения котлована требуется при монтаже станции в грунт типа плывун и в некоторых случаях монтажа в песчанный грунт