Технические характеристики:
Количество условных пользователей:8
Глубина подводящей трубы: до 1200 мм
Производительность, м3/сут: 1,6
Максимальный залповый сброс, л: 350
Мощность и количество компрессоров, Вт: 80
Способы водоотведения: самотечный / принудительный
Варианты комплектации:
| Габаритные размеры | Стандартная комплектация | Со встроенной КНС | С блоком доочистки и обеззарживания | Со встроенной КНС, блоком доочистки и обеззараживания |
| Длина основания, мм: | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Ширина основания, мм: | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 |
| Высота корпуса, мм: | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 |
| Высота с горловиной, мм: | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 |
| Высота с крышкой, мм: | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 |
| Высота с грибком, мм: | 3130 | 3130 | 3130 | 3130 |
| Вес, кг: | 370 | 420 |
• При варианте отведения очищенной воды самотеком габаритный размер станций по одной из сторон увеличивается на 90 мм из–за патрубка выходящей трубы (согласно монтажной схеме).
• При принудительном отведении очищенных стоков вес станций увеличивается на 8 кг.