Цена: 110 200.00 руб.
Произ-ть, л/сутки | 500 |
Кол-во пользователей | 1-2 |
Минимальный наливной объем резервуара, м³ (прием./систем.) | 1,1м³/ 1,1 м³ |
Размеры, мм. ДхШхВ | 500х470х880 |
Мощность компрессора, кВт. | 71 Вт |
Вес, кг. | 21 |
Цена: 128 400.00 руб.
Произ-ть, л/сутки | 1000 |
Кол-во пользователей | 1-4 |
Минимальный наливной объем резервуара, м³ (прием./систем.) | 1,1м³/ 1,1 м³ |
Размеры, мм. ДхШхВ | 700х620х880 |
Мощность компрессора, кВт. | 95 Вт |
Вес, кг. | 23 |
Цена: 163 600.00 руб.
Произ-ть, л/сутки | 1500 |
Кол-во пользователей | 1-6 |
Минимальный наливной объем резервуара, м³ (прием./систем.) | 1,1м³/ 2,5 м³ |
Размеры, мм. ДхШхВ | 700х920х880 |
Мощность компрессора, кВт. | 125 Вт |
Вес, кг. | 32 |
Цена: 191 000.00 руб.
Произ-ть, л/сутки | 2000 |
Кол-во пользователей | 2-8 |
Минимальный наливной объем резервуара, м³ (прием./систем.) | 1,3 м³/3,0 м³ |
Размеры, мм. ДхШхВ | 850х920х880 |
Мощность компрессора, кВт. | 125 Вт |
Вес, кг. | 36 |
Цена: 217 900.00 руб.
Произ-ть, л/сутки | 2500 |
Кол-во пользователей | 2-10 |
Минимальный наливной объем резервуара, м³ (прием./систем.) | 2,5м³/ 2,5 м³ |
Размеры, мм. ДхШхВ | 1000х920х880 |
Мощность компрессора, кВт. | 210 Вт |
Вес, кг. | 38 |
Цена: 368 300.00 руб.
Произ-ть, л/сутки | 3750 |
Кол-во пользователей | 3-15 |
Минимальный наливной объем резервуара, м³ (прием./систем.) | 2,5 м³/ 5,0 м³ |
Размеры, мм. ДхШхВ | 1550х1470х2000 |
Мощность компрессора, кВт. | 250 Вт |
Вес, кг. | 144 |
Цена: 479 000.00 руб.
Произ-ть, л/сутки | 5000 |
Кол-во пользователей | 4-20 |
Минимальный наливной объем резервуара, м³ (прием./систем.) | 3,3 м³/ 6,5 м³ |
Размеры, мм. ДхШхВ | 1550х1770х2000 |
Мощность компрессора, кВт. | 420 кВт |
Вес, кг. | 165 |
Цена: 607 000.00 руб.
Произ-ть, л/сутки | 7500 |
Кол-во пользователей | 6-30 |
Минимальный наливной объем резервуара, м³ (прием./систем.) | 4,5 м³/ 9,0 м³ |
Размеры, мм. ДхШхВ | 2150х1770х2000 |
Мощность компрессора, кВт. | 600 Вт |
Вес, кг. | 190 |
Цена: 785 000.00 руб.
Произ-ть, л/сутки | 10000 |
Кол-во пользователей | 8-40 |
Минимальный наливной объем резервуара, м³ (прием./систем.) | 5,5 м³/ 11,0 м³ |
Размеры, мм. ДхШхВ | 2750х1770х2000 |
Мощность компрессора, кВт. | 800 Вт |
Вес, кг. | 236 |
Цена: 943 000.00 руб.
Произ-ть, л/сутки | 12500 |
Кол-во пользователей | 10-50 |
Минимальный наливной объем резервуара, м³ (прием./систем.) | 6,5 м³/ 13,0 м³ |
Размеры, мм. ДхШхВ | 3350х1770х2000 |
Мощность компрессора, кВт. | 1,2 кВт |
Вес, кг. | 280 |
Цена: 1 129 000.00 руб.
Произ-ть, л/сутки | 18750 |
Кол-во пользователей | 15-75 |
Минимальный наливной объем резервуара, м³ (прием./систем.) | 7,5 м³/ 16,5 м³ |
Размеры, мм. ДхШхВ | 3950х2070х2000 |
Мощность компрессора, кВт. | 1,8 кВт |
Вес, кг. | 325 |
Цена: 1 373 000.00 руб.
Произ-ть, л/сутки | 25000 |
Кол-во пользователей | 20-100 |
Минимальный наливной объем резервуара, м³ (прием./систем.) | 9,0 м³/ 22,0 м³ |
Размеры, мм. ДхШхВ | 3950х2070х2300 |
Мощность компрессора, кВт. | 2,3 кВт |
Вес, кг. | 370 |
Цена: 1 700 000.00 руб.
Произ-ть, л/сутки | 37500 |
Кол-во пользователей | 30-150 |
Минимальный наливной объем резервуара, м³ (прием./систем.) | 14,0м³/ 33,0 м³ |
Размеры, мм. ДхШхВ | 5150х2070х2300 |
Мощность компрессора, кВт. | 2.8 кВт |
Вес, кг. | 420 |
По условиям акции вы получаете септик Evo Stok Bio 5 с системой принудительного сброса очищенной воды и установкой всего за 125 000 руб.
Акция на септик Evo Stok Bio, подробнее...По условиям акции вы получаете септик Юнилос Астра 5 с системой принудительного сброса очищенной воды и установкой всего за 100 000 руб.
Акция на Септик ЮНИЛОС, подробнее...Для примера возьмем станцию на 5 человек, максимальный единовременный сброс, который она может принять - около 250-ти литров, т.е. за короткий промежуток времени, Вы можете пользоваться
Автономная канализация участка предусматривает установку специальных устройств для биологической переработки стоков. Монтаж высокоэффективных септиков в любые типы грунта
Максимально надежная, практически не требующая специального обслуживания, автономная система канализации высшего класса – БИОзон.
Основные проблемы при использовании септика. Во-первых, в случае, когда у колодца нет дна, он становится причиной загрязнения ближайших грунтовых вод, что в итоге приведёт ещё и к выплате его владельцем штрафа. Поэтому у колодца из бетонных колец обязательно должно быть дно.